Головна » 
												
						        Корпоративний сектор			
												
											
		
		
		
			
			
				
				
				
				
				
				
		
		
		
				
			- 02.02.2011
 
			- Кредитоспроможність підприємств АПК у 2010 році
 
			- 
			На відміну від 2009 року, коли підприємства АПК переживали пік кризи або відчували наслідки його впливу, 2010 рік для багатьох з них став переломним і характеризувався відновленням обсягів виробництва, поліпшенням фінансових показників і зниженням боргового навантаження...
										
- джерело: АПК-Інформ
 
								 
	 
		
		
				
			- 15.12.2010
 
			- Пищевиків з'їдають амбіції
 
			- 
			Для "Экономических известий" матеріал підготовлений начальником сектору рейтингів АПК агентства "Кредит-Рейтинг" Єкатериною Васиною    Повний текст статті представлено російською мовою
										
- джерело: АПК-Інформ
 
								 
	 
		
		
		
		
				
			- 13.10.2010
 
			- Огляд ринку плодоовочевої консервації
 
			- 
			З усіх видів плодоовочевого консервування в Україні, найбільш розповсюджене виробництво соків, консервування овочів (огірків, томатів, горошку, кукурудзи, квасолі та ін...
											
 
	 
		
		
		
		
				
			- 08.09.2010
 
			- Рынок молока и молочных продуктов Украины
 
			- 
			У другій половині 90-хрр. суттєво скоротилися обсяги споживання молока та молочних продуктів. З 2001 року через покращення добробуту населення спостерігалося відновлення споживання молочних продуктів, яке останніми роками перебувало на рівні 22 кг/міс...