Головна » 
												
						        Корпоративний сектор			
												
											
		
		
		
			
			
				
				
				
				
				
				
		
		
		
		
				
			- 17.12.2014
 
			- Рейтинги ПАТ «КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ» визначені на рівні uaА-
 
			- 
			Сьогодні рейтингове агентство «Кредит-Рейтинг» оголосило про визначення довгострокових кредитних рейтингів ПАТ «КОНЦЕРН ХЛІБПРОМ» та випуску іменних відсоткових незабезпечених облігацій підприємства (серії Е, F, загальна сума - 100 млн...
											
 
	 
		
		
				
			- 02.11.2012
 
			- Економіка України продовжує занурюватися в рецесію
 
			- 
			Аналітики агентства "Кредит-Рейтинг" представили щомісячний аналітичний огляд "Економічний розвиток України в жовтні". Вересень і жовтень стали рекордними місяцями за темпами падіння промвиробництва, що перевершили навіть найбільш негативні очікування...
											
 
	 
		
		
		
		
		
				
			- 15.07.2011
 
			- Виробництво м’яса та м’ясопродуктів в Україні - аналіз ринку
 
			- 
			У 2011році на ситуацію у тваринництві та виробництві м’яса в Україні впливали одночасно декілька основних факторів. По-перше, зростання ділової активності в окремих секторах економіки України та поступове відновлення купівельної спроможності населення позитивно вплинуло на споживання харчової продукції населенням в цілому...
											
 
	 
		
		
				
			- 14.03.2011
 
			- Огляд ринку коньяків
 
			- 
			В 2010 році виробництво коньяків в Україні становило 3,4 млн. дал, що на 0,3 млн. дал або на 9,7% вище рівня показника 2009 року. При цьому, незважаючи на нарощування виробництва в минулому році, основним гравцям ринку коньяків не вдалося досягти показників докризивого 2008 року (в 2009 році виробництво коньяку скоротилося на 21% або на 0,8 млн...