НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕЙТИНГОВАЯ
ШКАЛА
Долгосрочные кредитные рейтинги (более одного
года)
Инвестиционные уровни
| uaAAA | Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaAAA характеризуется наивысшей кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. | 
| uaAA | Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaAA характеризуется очень высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. | 
| uaA | Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaА характеризуется высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности чувствителен к влиянию неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. | 
| uaBBB | Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBBB характеризуется достаточной кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности зависит от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. | 
Спекулятивные уровни
| uaBB | Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaBB характеризуется кредитоспособностью ниже достаточной, по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Высокая зависимость уровня кредитоспособности от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. | 
| uaB | Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaВ характеризуется низкой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Очень высокая зависимость уровня кредитоспособности от влияния неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических условий. | 
| uaCCC | Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaCCC характеризуется очень низкой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Существует потенциальная вероятность дефолта. | 
| uaCC | Заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaCC характеризуется высокой вероятностью дефолта. | 
| uaC | Ожидается дефолт заемщика по долговым обязательствам. | 
| uaD | Дефолт. Выплата процентов и основной суммы по долговым обязательствам заемщика прекращена без достижения согласия с кредиторами относительно реструктуризации задолженности до наступления срока платежа. | 
Краткосрочные кредитные рейтинги (до одного года)
Инвестиционные уровни
| uaК1 | Заемщик или отдельный долговой инструмент характеризуется исключительно высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Финансовое состояние такого заемщика дает возможность предотвратить предсказуемые риски в краткосрочном периоде. | 
| uaК2 | Заемщик или отдельный долговой инструмент характеризуется высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Финансовое состояние такого заемщика достаточно высокое для того, чтобы предотвратить предсказуемые риски в краткосрочном периоде. | 
| uaК3 | Заемщик или отдельный долговой инструмент характеризуется достаточной кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Финансовое состояние такого заемщика удовлетворительно для того, чтобы предотвратить предсказуемые риски в краткосрочном периоде. | 
Спекулятивные уровни
| uaК4 | Заемщик или отдельный долговой инструмент характеризуется низкой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Финансовое состояние такого заемщика недостаточно высокое для того, чтобы предотвратить предсказуемые риски в краткосрочном периоде. | 
| uaК5 | Заемщик или отдельный долговой инструмент характеризуется очень низкой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Финансовое состояние такого заемщика не позволяет предотвратить предсказуемые риски в краткосрочном периоде. | 
| uaKD | Заемщик объявил дефолт по долговым обязательствам. | 
С приведенными уровнями рейтинга могут применяться следующие обозначения:
| Обозначение | Применение | 
| ua | Рейтинги, присвоенные согласно Национальной рейтинговой шкале. | 
| - или + | Промежуточные категории рейтинга относительно основных категорий (уровней). | 
| Контрольный список | Внесение рейтинга в Контрольный список означает, что агентство рассматривает вопрос об изменении рейтинга в связи с событиями или тенденциями, которые существенным образом могут повлиять на кредитоспособность обладателя этого рейтинга. | 
| отозванный | Рейтинг отозван в связи с тем, что заемщик не предоставляет необходимой информации для обновления рейтинга или по другим причинам. | 
| приостановленный | Рейтинг приостановлен, как промежуточный этап перед его возможным (но не обязательным) отзывом, если заемщик не предоставляет необходимой информации для обновления рейтинга или по другим причинам. | 
Прогнозы кредитных рейтингов
| Прогноз | Определение | 
| Стабильный | Стабильный прогноз указывает на отсутствие на текущий момент предпосылок для изменения рейтинга на протяжении года. Прогноз по умолчанию. | 
| Позитивный | Позитивный прогноз указывает на возможность повышения рейтинга на протяжении года при сохранении позитивных тенденций и нивелировании текущих рисков. | 
| Негативный | Негативный прогноз указывает на возможность понижения рейтинга на протяжении года при сохранении негативных тенденций и реализации текущих рисков. | 
| Развивающийся | Развивающийся прогноз указывает на повышенную вероятность изменения рейтинга на протяжении года. | 
Дополнения к Национальной рейтинговой шкале для предприятий эмитентов целевых облигаций
| uaBB | Кредитный рейтинг uaBB учитывает возможность возникновения задержки со стороны эмитента в расчетах по выпущенным им целевым облигациям на срок до 6 месяцев. | 
| uaB | Кредитный рейтинг uaB учитывает возможность возникновения задержки со стороны эмитента в расчетах по выпущенным им целевым облигациям на срок до 12 месяцев. | 
| uaCCC uaCC uaC | Кредитные рейтинги uaССС, uaСС и uaС учитывают возможность возникновения задержки со стороны эмитента в расчетах по выпущенным им целевыми облигациями на срок более 12 месяцев. | 
| Рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» не использует промежуточные категории рейтинга, обозначаемые знаками «+» и «-» для следующих категорий (уровней) рейтинга: uaAAA, uaC, uaD, а также uaKD. | 








