28.11.2013«Кредит-Рейтингу» - 12 лет! Прогноз - стабильный- Сегодня независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» отмечает 12-летие деятельности
Смотреть все

| Название | Рейтинг | Дата |
|---|---|---|
| А-Банк | uaAA- | 03.06.25 |
Облигации процентные серии А,В на сумму 200 000 000 грн сроком обращения до 06.04.27
АВАНГАРД БАНК
|
uaAAA | 22.07.25 |
| АВАНГАРД БАНК | uaAAA | 22.07.25 |
| АЛЬТБАНК | uaAA | 29.05.25 |
| БАНК ВОСТОК | uaAAA | 29.05.25 |
| БАНК ГРАНТ | uaAA | 16.09.25 |
| ИНГ Банк Украина | uaAAA | 23.09.25 |
| ИНДУСТРИАЛБАНК АКБ | uaAA | 24.06.25 |
| Идея Банк | uaAA | 02.09.25 |
| МТБ БАНК (МАРФИН БАНК) | uaAA+ | 24.06.25 |
| Международный Инвестиционный Банк (МИБ) | uaBBB+ | 23.09.25 |
| ОТП БАНК | uaAAA | 17.06.25 |
| ПУМБ | uaAAA | 14.08.25 |
| Пивденный | uaAA | 23.09.25 |
Облигации процентные серии I на сумму 100 000 000 грн сроком обращения до 22.02.30
ТАСКОМБАНК
|
uaAAA | 21.08.25 |
Облигации процентные серии J на сумму 100 000 000 грн сроком обращения до 01.03.30
ТАСКОМБАНК
|
uaAAA | 21.08.25 |
| ТАСКОМБАНК | uaAAA | 21.08.25 |
| Украинский банк реконструкции и развития (УБРР) | uaA+ | 29.04.25 |
| Универсал Банк | uaAAA | 09.09.25 |


28.11.2013«Кредит-Рейтингу» - 12 лет! Прогноз - стабильный