28.11.2013«Кредит-Рейтингу» - 12 років! Прогноз - стабільний- Сьогодні незалежне рейтингове агентство "Кредит-рейтинг" відзначає 12-річчя діяльності
Дивитись усі

| Назва | Рейтинг | Дата |
|---|---|---|
| ІНГ Банк Україна | uaAAA | 23.09.25 |
| ІНДУСТРІАЛБАНК АКБ | uaAA | 04.11.25 |
| Ідея Банк | uaAA | 02.09.25 |
| А-Банк | uaAA- | 11.11.25 |
Облігації відсоткові серії А,В на суму 200 000 000 грн строком обігу до 06.04.27
АВАНГАРД БАНК
|
uaAAA | 22.07.25 |
| АВАНГАРД БАНК | uaAAA | 22.07.25 |
| АЛЬТБАНК | uaAA | 11.11.25 |
| БАНК ГРАНТ | uaAA | 16.09.25 |
| Банк Восток | uaAAA | 11.11.25 |
| МТБ БАНК (МАРФІН БАНК) | uaAA+ | 24.06.25 |
| Міжнародний Інвестиційний Банк (МІБ) | uaBBB+ | 23.09.25 |
| ОТП БАНК | uaAAA | 13.11.25 |
| Перший Український Міжнародний банк ПУМБ | uaAAA | 14.08.25 |
Облігації відсоткові серії J на суму 100 000 000 грн строком обігу до 01.03.30
ТАСКОМБАНК
|
uaAAA | 21.08.25 |
Облігації відсоткові серії I на суму 100 000 000 грн строком обігу до 22.02.30
ТАСКОМБАНК
|
uaAAA | 21.08.25 |
| ТАСКОМБАНК | uaAAA | 21.08.25 |
| Український банк реконструкції та розвитку (УБРР) | uaA+ | 04.11.25 |
| Універсал Банк | uaAAA | 09.09.25 |


28.11.2013«Кредит-Рейтингу» - 12 років! Прогноз - стабільний